Official-Affiliate
Official-Affiliate
Official-Affiliate
Chi Siamo
Chi Siamo
About Us

Sponsor Principali
Sponsor Principali
Main Sponsors
Reddit
Reddit
r/Black_Angel_Team
TikTok
TikTok
TikTok
Caricamento video TikTok...
Black Angel Team
- Assetto Corsa EVO — Update 0.9 Disponibile: Nuove Vetture, Classifiche Online e Aggiornamento del Modello Fisico – Assetto Corsa EVO — Update 0.9 Disponibile: Nuove Vetture, Classifiche Online e Aggiornamento del Modello Fisico L'Update 0.9 di Assetto Corsa EVO è o...
- Automobilista 2 V1.6.9.91 è Ora Disponibile — Ulteriori Correzioni e Miglioramenti – Automobilista 2 V1.6.9.91 è Ora Disponibile — Ulteriori Correzioni e Miglioramenti Reiza Studios ha rilasciato il piccolo aggiornamento V1.6.9.91 per Auto...
- Project Motor Racing — PMR Test Centre: Un Circuito di Prova Gratuito per Tutta la Community – Project Motor Racing — PMR Test Centre: Un Circuito di Prova Gratuito per Tutta la Community Il team di Project Motor Racing ha rilasciato gratuitamente tramite ...
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
ACC Results Server
Visualizzazione dei risultati di Assetto Corsa Competizione sincronizzati con i Server Black Angel Team
772 File
Ultimo sync: 29/07/2025 14:10
Dettagli Sessione (2024-12-06_22-24-47_RACE)
Torna alla ListaInformazioni Sessione Locale
Circuito: Nürburgring 
Data: 06/12/2024 22:24
Server: ACC Black Angel Server - Random Tracks Banlist Active
Tipo: 2
Sessione Bagnata: No
File Originale: 241206_222447_R.json
Classifica Finale Miglior Giro: 01:55.307
| Posizione | Pilota | Auto | Classe | Numero | Categoria | Tempo Totale | Miglior Giro | Media Giri Puliti | Penalità | giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | 1.2 3.4 | BMW M4 GT3 | GT3 | #36 | Pro | 00:35:22.769 | 01:56.697 | 01:57.520 | 18 | |
| 🥈 2 | Enrico 117 | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #117 | Pro | 00:35:23.599 | 01:55.747 | 01:57.324 | 18 | |
| 🥉 3 | Ján Képeš | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #8 | Pro | 00:35:30.217 | 01:56.767 | 01:58.243 | 18 | |
| 4 | Flavio Rosa | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #296 | Silver | 00:36:15.719 | 01:58.412 | 01:59.333 | 18 | |
| 5 | Enrico Bazzana | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #159 | Silver | 00:36:17.950 | 01:58.567 | 01:59.948 | 18 | |
| 6 | Uchia Bambam | BMW M4 GT3 | GT3 | #35 | Silver | 00:36:21.536 | 01:58.840 | 01:59.495 | 18 | |
| 7 | Jules Waechter | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #421 | Am | 00:36:26.897 | 01:59.582 | 02:01.232 | 18 | |
| 8 | Joe Riederer [SLG] | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #82 | Pro | 00:36:27.271 | 01:57.440 | 02:00.507 | 18 | |
| 9 | Andrii Mocklovich | Lamborghini Huracan Evo2 | GT3 | #63 | Am | 00:37:11.555 | 01:59.370 | 02:03.396 | 18 | |
| 10 | Ivan Sanachev | BMW M4 GT3 | GT3 | #42 | Silver | 00:37:18.660 | 01:58.790 | 01:59.854 | 18 | |
| 11 | Alexandre Ghazarian | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #86 | Pro | 00:31:21.206 | 01:55.307 | 01:56.873 | 16 | |
| 12 | m Polla | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #38 | Silver | 00:17:16.891 | 02:00.490 | 02:02.035 | 8 | |
| 13 | Daniel Gerling | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #420 | Pro | 00:16:31.514 | N/A | N/A | 7 | |
| 14 | Tyler Shanley | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #44 | Silver | 00:14:01.779 | 01:57.952 | 01:58.794 | 6 | |
| 15 | Bartosz Mech | Ford Mustang GT3 | GT3 | #306 | Am | 00:02:27.199 | N/A | N/A | 1 | |
| 16 | FILIPPO TONNIS | Audi R8 LMS Evo (2019) | GT3 | #55 | Am | 00:02:25.563 | N/A | N/A | 0 | |
| 17 | Marcin Sko | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #722 | Am | 00:01:09.053 | N/A | N/A | 0 | |
| 18 | Arda Babacan | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #720 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 19 | Bartosz Mech | BMW M4 GT3 | GT3 | #307 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 20 | Kevin Minnich | Porsche 992 GT3 R | GT3 | #23 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 21 | Kevin Minnich | BMW M4 GT3 | GT3 | #24 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 22 | Vladislav Kustrich | Lexus RC F GT3 | GT3 | #15 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 23 | Monke Vandennoir | Audi R8 LMS Evo (2019) | GT3 | #30 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 24 | kilian Cordier | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #7 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 25 | bob segers | Ferrari 296 GT3 | GT3 | #111 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 26 | Franco Colapinto | BMW M4 GT3 | GT3 | #43 | Silver | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 27 | Henrique Biagioni | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | #721 | Am | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 28 | Julian Kebig [SRK] | AMR V8 Vantage (2019) | GT3 | #11 | Pro | DNF | N/A | N/A | 0 | |
| 29 | federico fiorini | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | GT3 | #21 | Pro | 00:14:39.873 | 02:00.565 | 02:03.966 | DSQ | 7 |
| 30 | vafan diler | McLaren 720S GT3 (Special) | GT3 | #22 | Silver | 00:16:54.281 | N/A | N/A | Drive ThroughDSQ | 7 |
Legenda:
Miglior giro assoluto della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro del pilota
Miglior settore della sessione
Miglior giro assoluto: 01:55.307
Miglior settore S1: 54.977
Miglior settore S2: 43.092
Miglior settore S3: 16.925
INVALID = Giro non valido
Miglior settore S1: 54.977
Miglior settore S2: 43.092
Miglior settore S3: 16.925
INVALID = Giro non valido
Giri di 1.2 3.4 (P1) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:56.697 Media Puliti: 01:57.520
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 3 | 01:58.795 | 56.652 | 43.985 | 18.157 | 0 | - | |
| 3 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 4 | 01:56.722 | 55.630 | 43.667 | 17.425 | 0 | - | |
| 5 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 4 | 01:57.142 | 55.990 | 43.772 | 17.380 | 0 | - | |
| 7 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 4 | 01:56.697 | 55.725 | 43.602 | 17.370 | 0 | - | |
| 9 | 4 | 01:58.685 | 56.212 | 44.935 | 17.537 | 0 | - | |
| 10 | 4 | 01:57.492 | 55.717 | 43.752 | 18.022 | 0 | - | |
| 11 | 3 | 01:57.437 | 55.945 | 43.817 | 17.675 | 0 | - | |
| 12 | 3 | 01:57.252 | 55.797 | 44.080 | 17.375 | 0 | - | |
| 13 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 3 | 01:56.990 | 55.880 | 43.730 | 17.380 | 0 | - | |
| 15 | 3 | 01:57.537 | 56.057 | 43.827 | 17.652 | 0 | - | |
| 16 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 1 | 01:58.370 | 56.622 | 44.142 | 17.605 | 0 | - | |
| 18 | 1 | 01:57.132 | 55.832 | 43.745 | 17.555 | 0 | - |
Giri di Enrico 117 (P2) - Ferrari 296 GT3 Migliore: 01:55.747 Media Puliti: 01:57.324
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 02:00.467 | 58.980 | 44.220 | 17.267 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 01:58.530 | 56.015 | 44.772 | 17.742 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 01:56.755 | 56.065 | 43.592 | 17.097 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 01:56.325 | 55.467 | 43.262 | 17.595 | 0 | - | |
| 5 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 1 | 01:58.862 | 57.330 | 44.087 | 17.445 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 01:56.460 | 55.772 | 43.525 | 17.162 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 01:55.755 | 55.467 | 43.127 | 17.160 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 01:55.747 | 55.385 | 43.292 | 17.070 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 01:55.765 | 55.265 | 43.372 | 17.127 | 0 | - | |
| 12 | 1 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 1 | 01:56.695 | 56.025 | 43.350 | 17.320 | 0 | - | |
| 14 | 1 | 01:57.955 | 56.117 | 43.827 | 18.010 | 0 | - | |
| 15 | 1 | 01:59.157 | 56.067 | 43.447 | 19.642 | 0 | - | |
| 16 | 1 | 01:57.937 | 56.697 | 43.805 | 17.435 | 0 | - | |
| 17 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 18 | 2 | 01:56.132 | 55.407 | 43.540 | 17.185 | 0 | - |
Giri di Ján Képeš (P3) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:56.767 Media Puliti: 01:58.243
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:00.965 | 59.415 | 44.335 | 17.215 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 01:59.297 | 56.170 | 45.092 | 18.035 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 01:57.215 | 56.102 | 43.912 | 17.200 | 0 | - | |
| 4 | 2 | 01:56.955 | 56.125 | 43.787 | 17.042 | 0 | - | |
| 5 | 3 | 01:57.695 | 56.395 | 44.057 | 17.242 | 0 | - | |
| 6 | 3 | 01:56.767 | 55.845 | 43.807 | 17.115 | 0 | - | |
| 7 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 3 | 01:57.290 | 56.235 | 43.722 | 17.332 | 0 | - | |
| 9 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 3 | 01:58.505 | 56.222 | 44.627 | 17.655 | 0 | - | |
| 11 | 4 | 01:59.235 | 56.002 | 44.137 | 19.095 | 0 | - | |
| 12 | 4 | 01:57.940 | 56.305 | 44.237 | 17.397 | 0 | - | |
| 13 | 4 | 01:57.892 | 56.400 | 44.157 | 17.335 | 0 | - | |
| 14 | 4 | 01:58.830 | 56.685 | 44.700 | 17.445 | 0 | - | |
| 15 | 4 | 01:58.182 | 56.490 | 44.260 | 17.432 | 0 | - | |
| 16 | 4 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 3 | 01:58.720 | 56.855 | 44.365 | 17.500 | 0 | - | |
| 18 | 3 | 01:58.157 | 56.562 | 44.010 | 17.585 | 0 | - |
Giri di Flavio Rosa (P4) - Ferrari 296 GT3 Migliore: 01:58.412 Media Puliti: 01:59.333
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 8 | 02:01.035 | 57.157 | 45.215 | 18.662 | 0 | - | |
| 3 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 11 | 01:58.917 | 56.875 | 44.340 | 17.702 | 0 | - | |
| 5 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 8 | 01:58.807 | 56.815 | 44.345 | 17.647 | 0 | - | |
| 7 | 8 | 01:58.747 | 56.980 | 44.067 | 17.700 | 0 | - | |
| 8 | 8 | 01:59.552 | 56.442 | 45.192 | 17.917 | 0 | - | |
| 9 | 7 | 01:58.485 | 56.465 | 44.642 | 17.377 | 0 | - | |
| 10 | 5 | 01:59.407 | 57.160 | 44.637 | 17.610 | 0 | - | |
| 11 | 5 | 01:58.530 | 57.032 | 44.127 | 17.370 | 0 | - | |
| 12 | 5 | 01:58.412 | 56.877 | 43.952 | 17.582 | 0 | - | |
| 13 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 5 | 02:00.860 | 58.462 | 44.317 | 18.080 | 0 | - | |
| 16 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 4 | 01:59.670 | 57.347 | 44.487 | 17.835 | 0 | - | |
| 18 | 4 | 01:59.580 | 56.687 | 44.530 | 18.362 | 0 | - |
Giri di Enrico Bazzana (P5) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:58.567 Media Puliti: 01:59.948
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 9 | 01:59.467 | 56.892 | 44.502 | 18.072 | 0 | - | |
| 5 | 8 | 02:00.347 | 57.407 | 45.120 | 17.820 | 0 | - | |
| 6 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 7 | 01:58.567 | 56.725 | 44.110 | 17.732 | 0 | - | |
| 8 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 9 | 02:02.417 | 01:00.060 | 44.327 | 18.030 | 0 | - | |
| 12 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 7 | 01:59.222 | 57.032 | 44.372 | 17.817 | 0 | - | |
| 15 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 5 | 01:59.670 | 57.092 | 44.557 | 18.020 | 0 | - | |
| 18 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Uchia Bambam (P6) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:58.840 Media Puliti: 01:59.495
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 5 | 02:01.260 | 58.020 | 45.475 | 17.765 | 0 | - | |
| 3 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 6 | 01:58.840 | 56.935 | 44.412 | 17.492 | 0 | - | |
| 6 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 9 | 01:59.507 | 57.180 | 44.682 | 17.645 | 0 | - | |
| 9 | 9 | 01:59.282 | 56.642 | 44.765 | 17.875 | 0 | - | |
| 10 | 9 | 01:59.137 | 56.645 | 44.872 | 17.620 | 0 | - | |
| 11 | 8 | 01:59.080 | 56.887 | 44.747 | 17.445 | 0 | - | |
| 12 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 8 | 01:59.595 | 57.462 | 44.352 | 17.780 | 0 | - | |
| 14 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 6 | 01:59.252 | 57.185 | 44.495 | 17.572 | 0 | - | |
| 18 | 6 | 01:59.505 | 56.827 | 44.902 | 17.775 | 0 | - |
Giri di Jules Waechter (P7) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:59.582 Media Puliti: 02:01.232
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 02:07.092 | 01:03.337 | 45.605 | 18.150 | 0 | - | |
| 2 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 3 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 11 | 02:00.675 | 57.632 | 45.062 | 17.980 | 0 | - | |
| 8 | 11 | 01:59.635 | 57.475 | 44.475 | 17.685 | 0 | - | |
| 9 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 9 | 01:59.785 | 57.137 | 44.722 | 17.925 | 0 | - | |
| 15 | 9 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 9 | 02:00.625 | 57.677 | 44.990 | 17.957 | 0 | - | |
| 17 | 8 | 01:59.582 | 57.102 | 44.600 | 17.880 | 0 | - | |
| 18 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Joe Riederer [SLG] (P8) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 01:57.440 Media Puliti: 02:00.507
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 9 | 02:00.645 | 56.342 | 45.475 | 18.827 | 0 | - | |
| 3 | 8 | 01:59.947 | 57.787 | 44.262 | 17.897 | 0 | - | |
| 4 | 7 | 01:58.780 | 57.545 | 43.980 | 17.255 | 0 | - | |
| 5 | 7 | 01:57.440 | 56.252 | 43.802 | 17.385 | 0 | - | |
| 6 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 6 | 02:02.272 | 59.457 | 44.907 | 17.907 | 0 | - | |
| 8 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 6 | 02:00.595 | 56.955 | 45.877 | 17.762 | 0 | - | |
| 10 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 6 | 01:58.680 | 56.450 | 44.657 | 17.572 | 0 | - | |
| 12 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 13 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 5 | 02:05.702 | 56.457 | 44.427 | 24.817 | 0 | - | |
| 15 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 18 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Andrii Mocklovich (P9) - Lamborghini Huracan Evo2 Migliore: 01:59.370 Media Puliti: 02:03.396
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 02:28.187 | 01:08.440 | 01:02.115 | 17.632 | 0 | - | |
| 2 | 15 | 01:59.617 | 56.937 | 44.722 | 17.957 | 0 | - | |
| 3 | 14 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 14 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 14 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 6 | 14 | 01:59.370 | 57.202 | 44.517 | 17.650 | 0 | - | |
| 7 | 12 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 12 | 02:01.070 | 58.555 | 44.615 | 17.900 | 0 | - | |
| 9 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 11 | 01:59.835 | 57.637 | 44.572 | 17.625 | 0 | - | |
| 11 | 11 | 02:00.125 | 57.367 | 44.827 | 17.930 | 0 | - | |
| 12 | 11 | 02:00.757 | 57.800 | 45.200 | 17.757 | 0 | - | |
| 13 | 11 | 02:02.302 | 58.437 | 45.060 | 18.805 | 0 | - | |
| 14 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 11 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 9 | 02:00.455 | 57.132 | 44.950 | 18.372 | 0 | - | |
| 18 | 9 | 02:02.242 | 58.555 | 45.815 | 17.872 | 0 | - |
Giri di Ivan Sanachev (P10) - BMW M4 GT3 Migliore: 01:58.790 Media Puliti: 01:59.854
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 6 | 02:01.307 | 57.750 | 44.940 | 18.617 | 0 | - | |
| 3 | 5 | 01:58.942 | 56.315 | 44.665 | 17.962 | 0 | - | |
| 4 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 5 | 5 | 02:00.377 | 57.827 | 44.050 | 18.500 | 0 | - | |
| 6 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 7 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 8 | 6 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 9 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 10 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 11 | 7 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 12 | 7 | 01:58.790 | 56.522 | 44.467 | 17.800 | 0 | - | |
| 13 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 14 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 15 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 16 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 17 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 18 | 10 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di Alexandre Ghazarian (P11) - Porsche 992 GT3 R Migliore: 01:55.307 Migliore Assoluto Media Puliti: 01:56.873
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 2 | 4 | 01:56.302 | 55.310 | 43.575 | 17.417 | 0 | - | |
| 3 | 3 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - | |
| 4 | 3 | 01:55.582 | 55.370 | 43.105 | 17.107 | 0 | - | |
| 5 | 2 | 01:55.917 | 55.797 | 43.190 | 16.930 | 0 | - | |
| 6 | 2 | 01:57.077 | 54.977 | 44.287 | 17.812 | 0 | - | |
| 7 | 2 | 01:59.012 | 57.310 | 44.007 | 17.695 | 0 | - | |
| 8 | 2 | 01:57.537 | 55.692 | 44.747 | 17.097 | 0 | - | |
| 9 | 2 | 01:55.932 | 55.435 | 43.457 | 17.040 | 0 | - | |
| 10 | 2 | 01:55.307 | 55.247 | 43.092 | 16.967 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 01:55.385 | 55.342 | 43.117 | 16.925 | 0 | - | |
| 12 | 2 | 01:57.295 | 55.097 | 43.970 | 18.227 | 0 | - | |
| 13 | 2 | 01:56.617 | 55.992 | 43.277 | 17.347 | 0 | - | |
| 14 | 2 | 01:58.512 | 56.007 | 43.775 | 18.730 | 0 | - | |
| 15 | 2 | 01:58.877 | 55.762 | 43.390 | 19.725 | 0 | - | |
| 16 | 2 | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | NON VALIDO | 0 | - |
Giri di m Polla (P12) - McLaren 720S GT3 Evo 2023 Migliore: 02:00.490 Media Puliti: 02:02.035
| Giro | Pos | Tempo | S1 | S2 | S3 | Valido | Tagli | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 02:03.805 | 01:00.165 | 45.277 | 18.362 | 0 | - | |
| 2 | 7 | 02:05.417 | 01:01.335 | 45.580 | 18.502 | 0 | - | |
| 3 | 7 | 02:01.337 | 57.937 | 44.950 | 18.450 | 0 | - | |
| 4 | 8 | 02:01.957 | 59.462 | 44.622 | 17.872 | 0 | - | |
| 5 | 9 | 02:01.555 | 57.482 | 45.530 | 18.542 | 0 | - | |
